Dagens strømpris. Litt bedre forklart.
Se hva strømmen koster i dag. Finn de rimelige timene, forstå regningen og utforsk hva valgene dine betyr.

Spotkraft i øre/kWh. Påslag, nettleie og offentlige ordninger er ikke inkludert. Mva følger kundetype og lagret bosted.
2026-10-23 · NO1
Publiserte priser
Døgnsnitt: 170.01 øre/kWh · 24 prisintervaller
Pek eller trykk på grafen. Bruk piltaster for å utforske, Enter for å velge.
Se tallene i tabell
| Tidspunkt | øre/kWh | Grunnlag |
|---|---|---|
| 00:00 GMT+2 | 179,44 | Til 01:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 01:00 GMT+2 | 175,18 | Til 02:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 02:00 GMT+2 | 172,49 | Til 03:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 03:00 GMT+2 | 167,75 | Til 04:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 04:00 GMT+2 | 164,15 | Til 05:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 05:00 GMT+2 | 164,68 | Til 06:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 06:00 GMT+2 | 183,03 | Til 07:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 07:00 GMT+2 | 204,51 | Til 08:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 08:00 GMT+2 | 206,89 | Til 09:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 09:00 GMT+2 | 202,8 | Til 10:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 10:00 GMT+2 | 187,92 | Til 11:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 11:00 GMT+2 | 175,29 | Til 12:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 12:00 GMT+2 | 159,72 | Til 13:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 13:00 GMT+2 | 158,92 | Til 14:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 14:00 GMT+2 | 158 | Til 15:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 15:00 GMT+2 | 158,78 | Til 16:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 16:00 GMT+2 | 165,42 | Til 17:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 17:00 GMT+2 | 174,95 | Til 18:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 18:00 GMT+2 | 174,18 | Til 19:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 19:00 GMT+2 | 170,49 | Til 20:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 20:00 GMT+2 | 152,48 | Til 21:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 21:00 GMT+2 | 148,32 | Til 22:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 22:00 GMT+2 | 146,33 | Til 23:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
| 23:00 GMT+2 | 128,59 | Til 00:00 GMT+2 · 2026-10-23 |
Kilde: Hva koster strømmen.no. Tidssone Europe/Oslo. Sist hentet: 2026-10-23T20:00:54.453Z. Historiske hull fylles ikke med null.
Hva vil du finne ut?
Priser og tidspunkt
Strømpris i dag ↗Prisene akkurat nåStrømpris i morgen ↗Planlegg morgendagenHistoriske strømpriser ↗Se prisutviklingenNår er strømmen billigst? ↗Finn ditt beste tidsromRegning og ordninger
Forstå strømregningen ↗Se hvor pengene gårStrømkalkulator ↗Påslag og månedsgebyrNorgespris ↗Sammenlign historiskStrømstøtte ↗Forstå fratrekketForbruk og sparing
Strømforbruk ↗Boligen gjennom åretElbillading ↗Kostnad og ladetapDusj og varmtvann ↗Hva koster en dusj?Varmepumpe ↗Varme for mindre energiOmråder og nettleie
Prisområder NO1–NO5 ↗Fem områder, ulike priserNettleie ↗Dette betaler du for nettetNettleiekalkulator ↗Regn med egne tarifferKapasitetsledd ↗Forstå effekttoppeneStrømpris i dag og i morgen
Tidsvektet døgnsnitt i øre/kWh inkl. 25 % mva. Velg området for prisintervaller og grafer. Prisene inkluderer ikke påslag, nettleie eller offentlige ordninger.
| Prisområde | I dag | I morgen |
|---|---|---|
| NO1 · Østlandet | 170,01 Gyldige data · 2026-10-23 | 58,59 Gyldige data · 2026-10-24 |
| NO2 · Sørvest-Norge | 180,42 Gyldige data · 2026-10-23 | 55,27 Gyldige data · 2026-10-24 |
| NO3 · Midt-Norge | 120,18 Gyldige data · 2026-10-23 | 78,63 Gyldige data · 2026-10-24 |
| NO4 · Nord-Norge | 27,56 Gyldige data · 2026-10-23 | 27,92 Gyldige data · 2026-10-24 |
| NO5 · Vestlandet | 165,07 Gyldige data · 2026-10-23 | 61,65 Gyldige data · 2026-10-24 |
Kilde: Hva koster strømmen. Data mellomlagres på serveren. Eldre data vises ikke som dagens eller morgendagens pris. Prisområde alene avgjør ikke avgiftsfritak.
Hva ville Norgespris betydd?
Bruk samme historiske periode og forbruk når du sammenligner.
Utforsk Norgespris →Hvor går pengene?
Skill strømmen fra nettleie, påslag og offentlige ordninger.
Se regningens bestanddeler →Fem områder. Ulike priser.
Utforsk regionale priser og aggregert husholdningsforbruk.
Se prisområdene →