Historiske strømpriser.
Se hvordan strømprisen har endret seg. Utforsk måned for måned og velg et døgn for å se prisene gjennom dagen.

Spotkraft i øre/kWh. Påslag, nettleie og offentlige ordninger er ikke inkludert. Mva følger kundetype og lagret bosted.
Prisene fra 2026-10-17 til 2026-10-23
7 av 7 døgn med ferske data. Velg en søyle for prisene gjennom dagen.
Pek eller trykk på grafen. Bruk piltaster for å utforske, Enter for å velge.
Se tallene i tabell
| Tidspunkt | øre/kWh | Grunnlag |
|---|---|---|
| 194,75 | Komplett døgn | |
| 203,86 | Komplett døgn | |
| 221,96 | Komplett døgn | |
| 212,75 | Komplett døgn | |
| 208,15 | Komplett døgn | |
| 173,56 | Komplett døgn | |
| 170,01 | Komplett døgn |
2026-10-17 – gjennom døgnet
Pek eller trykk på grafen. Bruk piltaster for å utforske, Enter for å velge.
Se tallene i tabell
| Tidspunkt | øre/kWh | Grunnlag |
|---|---|---|
| 00:00 GMT+2 | 206,81 | Til 01:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 01:00 GMT+2 | 204,55 | Til 02:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 02:00 GMT+2 | 200,2 | Til 03:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 03:00 GMT+2 | 192,19 | Til 04:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 04:00 GMT+2 | 188,79 | Til 05:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 05:00 GMT+2 | 189,59 | Til 06:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 06:00 GMT+2 | 188,47 | Til 07:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 07:00 GMT+2 | 190,37 | Til 08:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 08:00 GMT+2 | 204,44 | Til 09:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 09:00 GMT+2 | 206,36 | Til 10:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 10:00 GMT+2 | 199,03 | Til 11:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 11:00 GMT+2 | 189,06 | Til 12:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 12:00 GMT+2 | 170,82 | Til 13:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 13:00 GMT+2 | 173,35 | Til 14:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 14:00 GMT+2 | 173,69 | Til 15:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 15:00 GMT+2 | 185,96 | Til 16:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 16:00 GMT+2 | 197,38 | Til 17:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 17:00 GMT+2 | 203,59 | Til 18:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 18:00 GMT+2 | 209,27 | Til 19:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 19:00 GMT+2 | 207,45 | Til 20:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 20:00 GMT+2 | 201,43 | Til 21:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 21:00 GMT+2 | 199,91 | Til 22:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 22:00 GMT+2 | 195,58 | Til 23:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
| 23:00 GMT+2 | 195,81 | Til 00:00 GMT+2 · 2026-10-17 |
Året i månedstall
Kun måneder med komplett lagret prisgrunnlag får et snitt. Velg en måned for å hente og utforske døgnene.
Leser historikklageret …
Kilde: Hva koster strømmen.no. Tidssone Europe/Oslo. Sist hentet: 2026-10-23T18:05:08.243Z. Historiske hull fylles ikke med null.
Hva viser historikken?
Døgnsnitt vektes med faktisk varighet. Velg en måned fra desember 2021 og fremover. Manglende dager markeres, og vi viser ingen komplett månedspris når deler av datagrunnlaget mangler.
Spotpris er bare en del av regningen
Påslag, faste kostnader og nettleie kommer i tillegg. Din forbruksvektede pris kan avvike fra døgnsnittet.
Forstå strømregningen →